Conheça as startups e as corporações que mais fecharam contratos em 2024!
Conheça as startups e as corporações que mais fecharam contratos em 2024! | ||
Ranking Startups B2Corp Brasil 2024 | ||
A Sling Hub e o Startup Copilot publicaram o resultado do levantamento Startups B2Corp Brasil 2024! | ||
A análise foi baseada em uma busca ativa na base de mais de 36 mil startups da América Latina e 8 milhões de dados disponíveis em nossa plataforma, além de parcerias com clientes e atores do ecossistema. | ||
A pesquisa contou com a colaboração de centenas de startups e o apoio de grandes parceiros, como: Antler, AWS, Banco BV/BVx, Beon Claro, Biolab, Cubo Itaú, EDP, Grupo G2, Farani Escola de Negócios, Jupter, Microsoft/Reactor, Novo Nordisk, Pulse, TV Integração e YDUQS. | ||
Confira os principais insights do ranking 👇 | ||
Startups líderes em novos contratos com corporações em 2024 | ||
🏆 1º Lugar: Biti9 - 14 contratos | ||
Top estados com o maior número de contratos B2Corp | ||
São Paulo é o estado que mais teve startups fechando contratos com corporações, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. | ||
As startups de São Paulo fecharam 229 novos contratos com corporações em 2024, representando 62% dos novos contratos B2Corp no período. Considerando todos os contratos B2Corp já registrados na plataforma Sling Hub, o estado foi responsável por 59% do total (3.703 contratos). | ||
Startups líderes por estado | ||
🏆 Minas Gerais: Cargo Sapiens | ||
➡️ Veja todas as startups líderes em seus estados: slinghub.io/B2Corp24 | ||
Setores líderes em novos contratos com corporações em 2024 | ||
Logtechs, HRTechs e DeepTechs foram os setores que mais fecharam contratos no ano. | ||
As logtechs brasileiras fecharam 40 novos contratos com corporações em 2024, representando 11% dos novos contratos B2Corp no período. | ||
Considerando todos os contratos B2Corp já registrados na plataforma Sling Hub, o setor de logtechs foi responsável por 6% do total (385 contratos). | ||
Startups líderes por setor | ||
🏆 Healthtech: Vacinas.net | ||
➡️ Veja todas as startups líderes em seus setores: slinghub.io/B2Corp24 | ||
Corporações que mais contrataram startups em 2024 | ||
Além de destacar as startups que mais venderam para corporações em 2024, o estudo também apontou as corporações que mais contrataram startups no ano. | ||
O Ranking geral foi ocupado por: | ||
🏆 1º Lugar: YDUQS - 12 contratos | ||
Setores líderes em novos contratos com startups brasileiras em 2024 | ||
As corporações do setor de Finanças foram as que mais fecharam novos contratos com startups brasileiras em 2024, representando 15% do total de novos contratos B2Corp no período. | ||
Considerando todos os contratos B2Corp já registrados na plataforma Sling Hub, o setor de Finanças foi responsável por 13% do total. | ||
O segundo setor que mais fechou contratos com startups foi o de Alimentos e, em terceiro lugar, o setor de Indústria. | ||
Corporações líderes por setor | ||
🏆 Finanças: Itaú | ||
➡️ Veja todas as corporações líderes em seus setores: slinghub.io/B2Corp24 | ||
Parabenizamos todas as startups e corporações destacadas no estudo! E agradecemos aos nossos parceiros, que contribuíram com suas visões sobre a prática de open innovation e as tendências para os próximos anos. As análises completas dos parceiros podem ser acessadas na íntegra no report! | ||
O Startups B2Corp Brasil veio para ficar! | ||
Sabemos da importância de reconhecer as startups e as corporações que estão moldando o futuro do nosso mercado. A prática de open innovation é essencial para o surgimento de novos negócios e, com isso, inovações disruptivas. | ||
A primeira edição do Startups B2Corp Brasil já nasceu com força e movida pelo anseio de reconhecer os negócios e as pessoas que estão fazendo a diferença. | ||
A premiação acontecerá em 2025. Portanto, se a sua startup vai focar em vender para corporações no próximo ano, não deixe de participar da nossa segunda edição! Mais informações em breve. | ||
Acesse o Startup Copilot, atualize o perfil do seu negócio e destaque-se para corporações e investidores que usam a Sling Hub! | ||
Até a próxima Copilot News 👋 | ||
Uma newsletter especial como esta merece uma despedida à altura. | ||
O nosso novo parceiro, ninguém menos que o Google Cloud, está em busca de startups que querem crescer de maneira mais rápida e inteligente, por meio do Programa Google Cloud for Startups. | ||
Tenha acesso a especialistas de startups, treinamento técnico, suporte comercial e ofertas do Google, além de cobertura de custos do Google Cloud e do Firebase em até US$ 200.000 (até US$ 350.000 para startups de IA) por dois anos. | ||
Conheça mais sobre o programa e inscreva a sua startup:startupcopilot.io/benefits |