Overview desta edição | ||
⏩ Novo unicórnio brasileiro | ||
⏩ A maior pesquisa sobre o perfil das pessoas fundadoras de startups está no ar | ||
⏩ Você viu isso? | ||
Confira os rounds da semana | ||
🇧🇷 Brazil | ||
QI Tech capta mais USD$ 50M com General Atlantic e Across Capital e se torna o primeiro unicórnio brasileiro de 2024 | ||
Merama capta USD$ 80M em crédito com o JP Morgan | ||
iCred, startup que empresta dinheiro a trabalhadores formais com recursos do FGTS e para beneficiários do INSS, captou R$422M em 45 dias | ||
🇺🇾 🇨🇴 LatAm | ||
Data4Sales, startup do Uruguai que analisa dados de comércio eletrônico e ponto de venda, capta seed de USD$ 2.3M | ||
Koggi, PropTech colombiana que conecta bancos, construtores e compradores, capta seed de USD$ 3M | ||
⏩ Mapa do Empreendedor 2024 | ||
Quem são as pessoas fundadoras de startups no Brasil? | ||
Chegou a hora de sabermos como o ecossistema de startups brasileiro é composto. | ||
Lançamos, oficialmente, a maior pesquisa sobre o perfil das pessoas fundadoras de startups e queremos que você, Fundador, Co-Fundador, CEO e/ou C-level faça parte deste levantamento! | ||
Clique aqui e acesse o formulário do Mapa do Empreendedor 2024 | ||
A pesquisa “Mapa do Empreendedor 2024: Quem são as pessoas fundadoras de startups no Brasil?”, é uma realização do Startup Copilot, braço de inovação da maior plataforma de dados de startups LatAm, a Sling Hub, idealizadora de grandes estudos sobre o ecossistema de inovação. | ||
O report conta, ainda, com o apoio de grandes nomes do ecossistema! | ||
Não deixe de colaborar! A sua opinião é muito importante para nós 🚀 | ||
⏩ Até logo | ||
Por hoje, é só! | ||
Obrigada por ler até aqui! Espero que tenha gostado de mais uma edição do Copilot News! | ||
Para concluir, deixo-lhe um convite: na Comunidade Copilot News, você pode acessar todo o conteúdo que já publicamos! Que tal dar uma olhada? |